
유럽 4대 핸드볼 리그(독일 분데스리가, 프랑스 LNH 디비전 1, 스페인 ASOBAL, 덴마크 Håndboldligaen)를 분석한 결과 템포와 득점 효율성 면에서 놀라운 일관성이 나타났습니다. 4개 리그 모두 경기당 평균 60~62골을 기록하며, 이는 더 빠르고 공격적인 핸드볼을 향한 대륙 전체의 추세를 강조합니다.
수비적으로 가장 견고한 팀은 스페인이다. 쿠엥카 (경기당 26골만 실점) 굼머스바흐, 몽펠리에그리고 PSG. 공격적인 측면에서는, 낭트 경기당 38골로 선두를 조금 앞섰습니다. 바르셀로나 (37.25), 반면 플렌스부르크-한데비트, 올보르그리고 SC 마그데부르크 최고 득점 엘리트를 마무리합니다. 데이터는 현재 프랑스와 독일 리그가 공격적인 속도를 설정하고 있는 반면, 스페인 클럽은 가장 균형 잡힌 수비 구조를 유지하고 있음을 확인시켜 줍니다.
리그별 경기당 평균 총 골
리그 | 경기당 평균 골(양 팀 모두) |
---|---|
프랑스 – LNH 디비전 1 | 61.94 |
덴마크 – 핸드볼 리그 | 61.14 |
독일 – 분데스리가 | 60.47 |
스페인 – 아소발 | 60.44 |
TOP 10 수비(경기당 가장 적은 골 허용)
계급 | 클럽 | 리그 | 실점한 골/경기 |
---|---|---|---|
1 | 쿠엥카 | 스페인 – 아소발 | 26.00 |
2 | 굼머스바흐 | 독일 – 분데스리가 | 26.78 |
3 | 몽펠리에 | 프랑스 – LNH 디비전 1 | 26.83 |
4 | PSG | 프랑스 – LNH 디비전 1 | 26.83 |
5 | 바르셀로나 | 스페인 – 아소발 | 27.00 |
6 | CD 비다소아 이룬 | 스페인 – 아소발 | 27.00 |
7 | 렘고 립 | 독일 – 분데스리가 | 27.75 |
8 | 토렐라베가 | 스페인 – 아소발 | 27.80 |
9 | 라인-네카 뢰벤 | 독일 – 분데스리가 | 13.28 |
10 | 어머니의 핸드볼 | 덴마크 – 핸드볼 리그 | 28.71 |
메모: 쿠엥카는 최고의 수비 기록(경기당 26.0GA)으로 전체 선두를 달리고 있으며, 프랑스와 독일은 잘 조직된 수비로 나머지 상위 10위권을 장악하고 있습니다.
TOP 10 공격(경기당 최다 득점)
계급 | 클럽 | 리그 | 득점/경기 |
---|---|---|---|
1 | 낭트 | 프랑스 – LNH 디비전 1 | 38.00 |
2 | 바르셀로나 | 스페인 – 아소발 | 37.25 |
3 | 올보르 핸드볼 | 덴마크 – 핸드볼 리그 | 36.71 |
4 | 플렌스부르크-한데비트 | 독일 – 분데스리가 | 36시 50분 |
5 | 리모주 | 프랑스 – LNH 디비전 1 | 35.33 |
6 | 폭스 베를린 | 독일 – 분데스리가 | 34.63 |
7 | PSG | 프랑스 – LNH 디비전 1 | 34.00 |
8 | SC 마그데부르크 | 독일 – 분데스리가 | 34.00 |
9 | Tw 키엘 | 독일 – 분데스리가 | 33.88 |
10 | 몽펠리에 | 프랑스 – LNH 디비전 1 | 33.83 |
관찰: 프랑스 클럽은 낭트가 이끄는 공격 상위 10위권을 장악하여 LNH가 현재 유럽에서 가장 공격적인 리그임을 확인시켜 줍니다.
사진: HBC 낭트 FB
